Code | Omschrijving | Bedrag |
---|---|---|
F121A | Eerste consult | € 26,75 |
F122A | Herhaalconsult | € 26,75 |
F123A | Controlebezoek | € 16,81 |
F124A | Second opinion | € 126,72 |
F125A * | Maken gebitsmodellen | € 20,57 |
F126A | Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan | € 74,26 |
F127A | Multidisciplinair consult, per uur | € 166,46 |
F130A | Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder | € 126,72 |
F131A * | Vervaardigen van een diagnostische set-up | € 57,70 |
F132A * | Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie | € 20,57 |
F133A | Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie | € 74,26 |
F151A | Intra-orale röntgenfoto (3x4cm) | € 19,71 |
F152A | Occlusale opbeet röntgenfoto | € 19,71 |
F155A | Vervaardiging orthopantomogram | € 36,13 |
F156A | Beoordeling orthopantomogram | € 21,18 |
F157A | Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto | € 22,63 |
F158A | Beoordeling laterale schedelröntgenfoto | € 63,17 |
F159A | Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto | € 22,63 |
F160A | Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto | € 63,17 |
F161A | Meerdimensionale kaakfoto | € 168,96 |
F162A | Beoordelen meerdimensionale kaakfoto | € 70,40 |
F411A * | Plaatsen beugel categorie 1 | € 138,74 |
F421A * | Plaatsen beugel categorie 2 | € 145,11 |
F431A * | Plaatsen beugel categorie 3 | € 167,34 |
F441A * | Plaatsen beugel categorie 4 | € 178,28 |
F451A * | Plaatsen beugel categorie 5 | € 421,80 |
F461A * | Plaatsen beugel categorie 6 | € 686,13 |
F471A * | Plaatsen beugel categorie 7 | € 665,86 |
F481A * | Plaatsen beugel categorie 8 | € 519,69 |
F491A * | Plaatsen beugel categorie 9 | € 683,07 |
F492A | Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak | € 115,56 |
F493A * | Verwijderen en opnieuw plaatsen van attachments gedurende de beugelbehandeling per kaak | € 57,81 |
F511A | Beugelconsult per kalendermaand categorie 1 | € 35,12 |
F512A | Beugelconsult per kalendermaand categorie 2 | € 35,12 |
F513A | Beugelconsult per kalendermaand categorie 3 | € 35,12 |
F514A | Beugelconsult per kalendermaand categorie 4 | € 35,12 |
F515A | Beugelconsult per kalendermaand categorie 5 | € 40,14 |
F516A | Beugelconsult per kalendermaand categorie 6 | € 50,18 |
F517A | Beugelconsult per kalendermaand categorie 7 | € 50,18 |
F518A | Beugelconsult per kalendermaand categorie 8 | € 60,21 |
F519A | Beugelconsult per kalendermaand categorie 9 | € 75,27 |
F520A | Beugelconsult op afstand | € 16,81 |
F521A | Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand (beugel categorie 1 t/m 9) | € 35,12 |
F531A | Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 | € 35,12 |
F532A | Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 | € 40,14 |
F533A | Nacontrole beugel categorie 6, 9 | € 50,18 |
F611A * | Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur | € 147,52 |
F612A * | Plaatsen intermaxillaire correctieveren | € 145,11 |
F716A * | Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur | € 31,68 |
F721A | Trekken tand of kies | € 52,80 |
F722A | Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant | € 39,42 |
F723A * | Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) | € 99,40 |
F724A | Preventieve voorlichting en/of instructie | € 15,78 |
F811A * | Reparatie of vervanging van beugel na verlies of onzorgvuldig gebruik | € 34,87 |
F812A * | Herstel of vervanging van retentie-apparatuur, per kaak | € 45,96 |
F813A * | Plaatsen (extra) retentiebeugel, per kaak | € 45,96 |
F814A * | Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt, per kaak | € 45,96 |
F815A | Verwijderen spalk, per element | € 7,04 |
F911A | Inkopen op uitkomst orthodontie | €2.854,08 |
F900A | Informatieverstrekking, per vijf minuten | € 16,03 |
F000A | Vervolgbehandelmaand | € 0,00 |
902 | Extra Covid maatregelen (handschoenen, mondkapjes per bezoek aan praktijk) | € 4,26 |
* techniekkosten welke worden doorberekend volgens de richtlijnen van de NZA.